СХОДОВІ СИСТЕМИ

СХОДОВІ МАРШІ

СХОДОВІ МАЙДАНЧИКИ

СХОДИ

Сходи бетонні
el1 el2
Сходові марші
Назва Д (мм) Ш (мм) В (мм) Кількість сходинок Вага (кг)
1 СМ 27.12.14-4 2720 1200 1400 8 1500
1 СМ 27.14.14-4 2720 1350 1400 8 1660
1СМ 30.12.15-4 3030 1200 1500 9 1700
1 СМ 30.14.15-4 3030 1350 1500 9 1875
1 СМ 33.12.17-4 3365 1200 1650 10 2000
Сходові площадки
Назва Д (мм) Ш (мм) В (мм) - Вага (кг)
2 СП 25.12-4 л,п 2780 1300 320 - 1200
2 СП 25.15-4 л 2780 1600 320 - 1200
2СП 28.15-4 л 3080 1600 320 - 1450
2СП 28.12-4 л 3080 1300 320 - 1400
Сходові сходи
Назва Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вага (кг) Ціна з ПДВ
СС 9 900 330 148 102 430
СС 9-1 900 330 148 102 465
СС 9-17 900 290 168 97 470
СС 9-17-1 900 290 168 97 500
СС 10 1000 330 148 112 450
СС 10-1 1000 330 148 112 470
СС 11 1050 330 148 115 470
СС 11-1 1050 330 148 115 510
СС 11-17 1050 290 168 109 530
СС 11-17-1 1050 290 168 109 555
СС 12 1200 330 148 135 500
СС 12-1 1200 330 148 135 540
СС 12-17 1200 290 168 128 570
СС 12-17-1 1200 290 168 128 590
СС 14 1350 330 148 150 580
СС 14-1 1350 330 148 150 600
СС 15 1500 330 148 165 640
СС 15-1 1500 330 148 165 650
Прогони
Назва Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вага (кг) Ціна з ПДВ
ПРГ 28.1.3-4 2780 120 300 250 2163.00
ПРГ 32.1.4-4 3180 120 400 375 2226.00
ПРГ 34.1.4-4 3400 120 400 407 2756.00
ПРГ 36.1.4-4 3580 120 400 425 3009.00
Опорні подушки
Назва Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вага (кг) Ціна з ПДВ
ОП 4-2 380 250 140 32 230.00
ОП 4-4 380 380 140 50 300.00
ОП 5-2 510 250 140 50 310.00
ОП 5-4 510 380 140 70 350.00
ОП 6-2 640 250 220 90 370.00
ОП 6-4 640 380 220 140 480.00